Metrics Trends (180 Days)
Put Exposure
Put Premium
Long Positions
Open Call Premium
Treasuries
Total Value
All Metrics (1456)
| ID | Created | Type | Value |
|---|---|---|---|
| 2912 | 2025-08-31 12:00:00 | open_call_count | 3.00 |
| 2911 | 2025-08-31 12:00:00 | open_call_premium | 1270.00 |
| 2910 | 2025-08-31 12:00:00 | open_put_count | 4.00 |
| 2909 | 2025-08-31 12:00:00 | open_put_premium | 2790.00 |
| 2908 | 2025-08-31 12:00:00 | put_exposure | 88800.00 |
| 2907 | 2025-08-31 12:00:00 | long_count | 7.00 |
| 2906 | 2025-08-31 12:00:00 | long_value | 55912.50 |
| 2905 | 2025-08-31 12:00:00 | treasury_value | 148867.02 |
| 2904 | 2024-12-31 00:00:00 | put_exposure | 99400.00 |
| 2903 | 2024-12-31 00:00:00 | long_count | 7.00 |
| 2902 | 2024-12-31 00:00:00 | long_value | 55912.50 |
| 2901 | 2024-12-31 00:00:00 | treasury_value | 148867.02 |
| 2900 | 2024-12-31 00:00:00 | open_put_count | 4.00 |
| 2899 | 2024-12-31 00:00:00 | open_put_premium | 3200.00 |
| 2898 | 2024-12-31 00:00:00 | open_call_count | 4.00 |
| 2897 | 2024-12-31 00:00:00 | open_call_premium | 1590.00 |
| 2896 | 2024-12-30 00:00:00 | put_exposure | 99400.00 |
| 2895 | 2024-12-30 00:00:00 | long_count | 7.00 |
| 2894 | 2024-12-30 00:00:00 | long_value | 55912.50 |
| 2893 | 2024-12-30 00:00:00 | treasury_value | 61973.27 |
| 2892 | 2024-12-30 00:00:00 | open_put_count | 4.00 |
| 2891 | 2024-12-30 00:00:00 | open_put_premium | 3200.00 |
| 2890 | 2024-12-30 00:00:00 | open_call_count | 4.00 |
| 2889 | 2024-12-30 00:00:00 | open_call_premium | 1590.00 |
| 2888 | 2024-12-29 00:00:00 | put_exposure | 99400.00 |
| 2887 | 2024-12-29 00:00:00 | long_count | 7.00 |
| 2886 | 2024-12-29 00:00:00 | long_value | 55912.50 |
| 2885 | 2024-12-29 00:00:00 | treasury_value | 61973.27 |
| 2884 | 2024-12-29 00:00:00 | open_put_count | 4.00 |
| 2883 | 2024-12-29 00:00:00 | open_put_premium | 3200.00 |
| 2882 | 2024-12-29 00:00:00 | open_call_count | 4.00 |
| 2881 | 2024-12-29 00:00:00 | open_call_premium | 1590.00 |
| 2880 | 2024-12-28 00:00:00 | open_call_count | 4.00 |
| 2879 | 2024-12-28 00:00:00 | open_call_premium | 1590.00 |
| 2878 | 2024-12-28 00:00:00 | put_exposure | 99400.00 |
| 2877 | 2024-12-28 00:00:00 | long_count | 7.00 |
| 2876 | 2024-12-28 00:00:00 | long_value | 55912.50 |
| 2875 | 2024-12-28 00:00:00 | treasury_value | 61973.27 |
| 2874 | 2024-12-28 00:00:00 | open_put_count | 4.00 |
| 2873 | 2024-12-28 00:00:00 | open_put_premium | 3200.00 |
| 2872 | 2024-12-27 00:00:00 | open_put_count | 4.00 |
| 2871 | 2024-12-27 00:00:00 | open_put_premium | 3200.00 |
| 2870 | 2024-12-27 00:00:00 | open_call_count | 4.00 |
| 2869 | 2024-12-27 00:00:00 | open_call_premium | 1590.00 |
| 2868 | 2024-12-27 00:00:00 | put_exposure | 99400.00 |
| 2867 | 2024-12-27 00:00:00 | long_count | 7.00 |
| 2866 | 2024-12-27 00:00:00 | long_value | 55912.50 |
| 2865 | 2024-12-27 00:00:00 | treasury_value | 61973.27 |
| 2864 | 2024-12-26 00:00:00 | open_put_premium | 3200.00 |
| 2863 | 2024-12-26 00:00:00 | open_call_count | 4.00 |
| 2862 | 2024-12-26 00:00:00 | open_call_premium | 1590.00 |
| 2861 | 2024-12-26 00:00:00 | put_exposure | 99400.00 |
| 2860 | 2024-12-26 00:00:00 | long_count | 7.00 |
| 2859 | 2024-12-26 00:00:00 | long_value | 55912.50 |
| 2858 | 2024-12-26 00:00:00 | treasury_value | 61973.27 |
| 2857 | 2024-12-26 00:00:00 | open_put_count | 4.00 |
| 2856 | 2024-12-25 00:00:00 | open_put_premium | 3200.00 |
| 2855 | 2024-12-25 00:00:00 | open_call_count | 4.00 |
| 2854 | 2024-12-25 00:00:00 | open_call_premium | 1590.00 |
| 2853 | 2024-12-25 00:00:00 | put_exposure | 99400.00 |
| 2852 | 2024-12-25 00:00:00 | long_count | 7.00 |
| 2851 | 2024-12-25 00:00:00 | long_value | 55912.50 |
| 2850 | 2024-12-25 00:00:00 | treasury_value | 61973.27 |
| 2849 | 2024-12-25 00:00:00 | open_put_count | 4.00 |
| 2848 | 2024-12-24 00:00:00 | long_count | 7.00 |
| 2847 | 2024-12-24 00:00:00 | long_value | 55912.50 |
| 2846 | 2024-12-24 00:00:00 | treasury_value | 61973.27 |
| 2845 | 2024-12-24 00:00:00 | open_put_count | 4.00 |
| 2844 | 2024-12-24 00:00:00 | open_put_premium | 3200.00 |
| 2843 | 2024-12-24 00:00:00 | open_call_count | 4.00 |
| 2842 | 2024-12-24 00:00:00 | open_call_premium | 1590.00 |
| 2841 | 2024-12-24 00:00:00 | put_exposure | 99400.00 |
| 2840 | 2024-12-23 00:00:00 | long_count | 7.00 |
| 2839 | 2024-12-23 00:00:00 | long_value | 55912.50 |
| 2838 | 2024-12-23 00:00:00 | treasury_value | 61973.27 |
| 2837 | 2024-12-23 00:00:00 | open_put_count | 4.00 |
| 2836 | 2024-12-23 00:00:00 | open_put_premium | 3200.00 |
| 2835 | 2024-12-23 00:00:00 | open_call_count | 4.00 |
| 2834 | 2024-12-23 00:00:00 | open_call_premium | 1590.00 |
| 2833 | 2024-12-23 00:00:00 | put_exposure | 99400.00 |
| 2832 | 2024-12-22 00:00:00 | open_put_count | 4.00 |
| 2831 | 2024-12-22 00:00:00 | open_put_premium | 3200.00 |
| 2830 | 2024-12-22 00:00:00 | open_call_count | 4.00 |
| 2829 | 2024-12-22 00:00:00 | open_call_premium | 1590.00 |
| 2828 | 2024-12-22 00:00:00 | put_exposure | 99400.00 |
| 2827 | 2024-12-22 00:00:00 | long_count | 7.00 |
| 2826 | 2024-12-22 00:00:00 | long_value | 55912.50 |
| 2825 | 2024-12-22 00:00:00 | treasury_value | 61973.27 |
| 2824 | 2024-12-21 00:00:00 | treasury_value | 61973.27 |
| 2823 | 2024-12-21 00:00:00 | open_put_count | 4.00 |
| 2822 | 2024-12-21 00:00:00 | open_put_premium | 3200.00 |
| 2821 | 2024-12-21 00:00:00 | open_call_count | 4.00 |
| 2820 | 2024-12-21 00:00:00 | open_call_premium | 1590.00 |
| 2819 | 2024-12-21 00:00:00 | put_exposure | 99400.00 |
| 2818 | 2024-12-21 00:00:00 | long_count | 7.00 |
| 2817 | 2024-12-21 00:00:00 | long_value | 55912.50 |
| 2816 | 2024-12-20 00:00:00 | long_value | 55912.50 |
| 2815 | 2024-12-20 00:00:00 | treasury_value | 61973.27 |
| 2814 | 2024-12-20 00:00:00 | open_put_count | 4.00 |
| 2813 | 2024-12-20 00:00:00 | open_put_premium | 3200.00 |
| 2812 | 2024-12-20 00:00:00 | open_call_count | 4.00 |
| 2811 | 2024-12-20 00:00:00 | open_call_premium | 1590.00 |
| 2810 | 2024-12-20 00:00:00 | put_exposure | 99400.00 |
| 2809 | 2024-12-20 00:00:00 | long_count | 7.00 |
| 2808 | 2024-12-19 00:00:00 | put_exposure | 99400.00 |
| 2807 | 2024-12-19 00:00:00 | long_count | 7.00 |
| 2806 | 2024-12-19 00:00:00 | long_value | 55912.50 |
| 2805 | 2024-12-19 00:00:00 | treasury_value | 61973.27 |
| 2804 | 2024-12-19 00:00:00 | open_put_count | 4.00 |
| 2803 | 2024-12-19 00:00:00 | open_put_premium | 3200.00 |
| 2802 | 2024-12-19 00:00:00 | open_call_count | 4.00 |
| 2801 | 2024-12-19 00:00:00 | open_call_premium | 1590.00 |
| 2800 | 2024-12-18 00:00:00 | open_put_premium | 3200.00 |
| 2799 | 2024-12-18 00:00:00 | open_call_count | 4.00 |
| 2798 | 2024-12-18 00:00:00 | open_call_premium | 1590.00 |
| 2797 | 2024-12-18 00:00:00 | put_exposure | 99400.00 |
| 2796 | 2024-12-18 00:00:00 | long_count | 7.00 |
| 2795 | 2024-12-18 00:00:00 | long_value | 55912.50 |
| 2794 | 2024-12-18 00:00:00 | treasury_value | 61973.27 |
| 2793 | 2024-12-18 00:00:00 | open_put_count | 4.00 |
| 2792 | 2024-12-17 00:00:00 | open_put_premium | 3200.00 |
| 2791 | 2024-12-17 00:00:00 | open_call_count | 4.00 |
| 2790 | 2024-12-17 00:00:00 | open_call_premium | 1590.00 |
| 2789 | 2024-12-17 00:00:00 | put_exposure | 99400.00 |
| 2788 | 2024-12-17 00:00:00 | long_count | 7.00 |
| 2787 | 2024-12-17 00:00:00 | long_value | 55912.50 |
| 2786 | 2024-12-17 00:00:00 | treasury_value | 61973.27 |
| 2785 | 2024-12-17 00:00:00 | open_put_count | 4.00 |
| 2784 | 2024-12-16 00:00:00 | open_put_premium | 3200.00 |
| 2783 | 2024-12-16 00:00:00 | open_call_count | 4.00 |
| 2782 | 2024-12-16 00:00:00 | open_call_premium | 1590.00 |
| 2781 | 2024-12-16 00:00:00 | put_exposure | 99400.00 |
| 2780 | 2024-12-16 00:00:00 | long_count | 7.00 |
| 2779 | 2024-12-16 00:00:00 | long_value | 55912.50 |
| 2778 | 2024-12-16 00:00:00 | treasury_value | 61973.27 |
| 2777 | 2024-12-16 00:00:00 | open_put_count | 4.00 |
| 2776 | 2024-12-15 00:00:00 | open_put_premium | 3200.00 |
| 2775 | 2024-12-15 00:00:00 | open_call_count | 4.00 |
| 2774 | 2024-12-15 00:00:00 | open_call_premium | 1590.00 |
| 2773 | 2024-12-15 00:00:00 | put_exposure | 99400.00 |
| 2772 | 2024-12-15 00:00:00 | long_count | 7.00 |
| 2771 | 2024-12-15 00:00:00 | long_value | 55912.50 |
| 2770 | 2024-12-15 00:00:00 | treasury_value | 61973.27 |
| 2769 | 2024-12-15 00:00:00 | open_put_count | 4.00 |
| 2768 | 2024-12-14 00:00:00 | open_put_premium | 0.00 |
| 2767 | 2024-12-14 00:00:00 | open_call_count | 0.00 |
| 2766 | 2024-12-14 00:00:00 | open_call_premium | 0.00 |
| 2765 | 2024-12-14 00:00:00 | put_exposure | 0.00 |
| 2764 | 2024-12-14 00:00:00 | long_count | 7.00 |
| 2763 | 2024-12-14 00:00:00 | long_value | 55912.50 |
| 2762 | 2024-12-14 00:00:00 | treasury_value | 61973.27 |
| 2761 | 2024-12-14 00:00:00 | open_put_count | 0.00 |
| 2760 | 2024-12-13 00:00:00 | long_value | 55912.50 |
| 2759 | 2024-12-13 00:00:00 | treasury_value | 61973.27 |
| 2758 | 2024-12-13 00:00:00 | open_put_count | 0.00 |
| 2757 | 2024-12-13 00:00:00 | open_put_premium | 0.00 |
| 2756 | 2024-12-13 00:00:00 | open_call_count | 0.00 |
| 2755 | 2024-12-13 00:00:00 | open_call_premium | 0.00 |
| 2754 | 2024-12-13 00:00:00 | put_exposure | 0.00 |
| 2753 | 2024-12-13 00:00:00 | long_count | 7.00 |
| 2752 | 2024-12-12 00:00:00 | put_exposure | 0.00 |
| 2751 | 2024-12-12 00:00:00 | long_count | 7.00 |
| 2750 | 2024-12-12 00:00:00 | long_value | 55912.50 |
| 2749 | 2024-12-12 00:00:00 | treasury_value | 61973.27 |
| 2748 | 2024-12-12 00:00:00 | open_put_count | 0.00 |
| 2747 | 2024-12-12 00:00:00 | open_put_premium | 0.00 |
| 2746 | 2024-12-12 00:00:00 | open_call_count | 0.00 |
| 2745 | 2024-12-12 00:00:00 | open_call_premium | 0.00 |
| 2744 | 2024-12-11 00:00:00 | long_value | 55912.50 |
| 2743 | 2024-12-11 00:00:00 | treasury_value | 61973.27 |
| 2742 | 2024-12-11 00:00:00 | open_put_count | 0.00 |
| 2741 | 2024-12-11 00:00:00 | open_put_premium | 0.00 |
| 2740 | 2024-12-11 00:00:00 | open_call_count | 0.00 |
| 2739 | 2024-12-11 00:00:00 | open_call_premium | 0.00 |
| 2738 | 2024-12-11 00:00:00 | put_exposure | 0.00 |
| 2737 | 2024-12-11 00:00:00 | long_count | 7.00 |
| 2736 | 2024-12-10 00:00:00 | open_call_count | 0.00 |
| 2735 | 2024-12-10 00:00:00 | open_call_premium | 0.00 |
| 2734 | 2024-12-10 00:00:00 | put_exposure | 0.00 |
| 2733 | 2024-12-10 00:00:00 | long_count | 7.00 |
| 2732 | 2024-12-10 00:00:00 | long_value | 55912.50 |
| 2731 | 2024-12-10 00:00:00 | treasury_value | 61973.27 |
| 2730 | 2024-12-10 00:00:00 | open_put_count | 0.00 |
| 2729 | 2024-12-10 00:00:00 | open_put_premium | 0.00 |
| 2728 | 2024-12-09 00:00:00 | open_call_premium | 0.00 |
| 2727 | 2024-12-09 00:00:00 | put_exposure | 0.00 |
| 2726 | 2024-12-09 00:00:00 | long_count | 7.00 |
| 2725 | 2024-12-09 00:00:00 | long_value | 55912.50 |
| 2724 | 2024-12-09 00:00:00 | treasury_value | 61973.27 |
| 2723 | 2024-12-09 00:00:00 | open_put_count | 0.00 |
| 2722 | 2024-12-09 00:00:00 | open_put_premium | 0.00 |
| 2721 | 2024-12-09 00:00:00 | open_call_count | 0.00 |
| 2720 | 2024-12-08 00:00:00 | open_call_count | 0.00 |
| 2719 | 2024-12-08 00:00:00 | open_call_premium | 0.00 |
| 2718 | 2024-12-08 00:00:00 | put_exposure | 0.00 |
| 2717 | 2024-12-08 00:00:00 | long_count | 7.00 |
| 2716 | 2024-12-08 00:00:00 | long_value | 55912.50 |
| 2715 | 2024-12-08 00:00:00 | treasury_value | 61973.27 |
| 2714 | 2024-12-08 00:00:00 | open_put_count | 0.00 |
| 2713 | 2024-12-08 00:00:00 | open_put_premium | 0.00 |
| 2712 | 2024-12-07 00:00:00 | long_count | 7.00 |
| 2711 | 2024-12-07 00:00:00 | long_value | 55912.50 |
| 2710 | 2024-12-07 00:00:00 | treasury_value | 61973.27 |
| 2709 | 2024-12-07 00:00:00 | open_put_count | 0.00 |
| 2708 | 2024-12-07 00:00:00 | open_put_premium | 0.00 |
| 2707 | 2024-12-07 00:00:00 | open_call_count | 0.00 |
| 2706 | 2024-12-07 00:00:00 | open_call_premium | 0.00 |
| 2705 | 2024-12-07 00:00:00 | put_exposure | 0.00 |
| 2704 | 2024-12-06 00:00:00 | long_value | 55912.50 |
| 2703 | 2024-12-06 00:00:00 | treasury_value | 61973.27 |
| 2702 | 2024-12-06 00:00:00 | open_put_count | 0.00 |
| 2701 | 2024-12-06 00:00:00 | open_put_premium | 0.00 |
| 2700 | 2024-12-06 00:00:00 | open_call_count | 0.00 |
| 2699 | 2024-12-06 00:00:00 | open_call_premium | 0.00 |
| 2698 | 2024-12-06 00:00:00 | put_exposure | 0.00 |
| 2697 | 2024-12-06 00:00:00 | long_count | 7.00 |
| 2696 | 2024-12-05 00:00:00 | open_put_count | 0.00 |
| 2695 | 2024-12-05 00:00:00 | open_put_premium | 0.00 |
| 2694 | 2024-12-05 00:00:00 | open_call_count | 0.00 |
| 2693 | 2024-12-05 00:00:00 | open_call_premium | 0.00 |
| 2692 | 2024-12-05 00:00:00 | put_exposure | 0.00 |
| 2691 | 2024-12-05 00:00:00 | long_count | 7.00 |
| 2690 | 2024-12-05 00:00:00 | long_value | 55912.50 |
| 2689 | 2024-12-05 00:00:00 | treasury_value | 61973.27 |
| 2688 | 2024-12-04 00:00:00 | treasury_value | 61973.27 |
| 2687 | 2024-12-04 00:00:00 | open_put_count | 0.00 |
| 2686 | 2024-12-04 00:00:00 | open_put_premium | 0.00 |
| 2685 | 2024-12-04 00:00:00 | open_call_count | 0.00 |
| 2684 | 2024-12-04 00:00:00 | open_call_premium | 0.00 |
| 2683 | 2024-12-04 00:00:00 | put_exposure | 0.00 |
| 2682 | 2024-12-04 00:00:00 | long_count | 7.00 |
| 2681 | 2024-12-04 00:00:00 | long_value | 55912.50 |
| 2680 | 2024-12-03 00:00:00 | put_exposure | 0.00 |
| 2679 | 2024-12-03 00:00:00 | long_count | 7.00 |
| 2678 | 2024-12-03 00:00:00 | long_value | 55912.50 |
| 2677 | 2024-12-03 00:00:00 | treasury_value | 61973.27 |
| 2676 | 2024-12-03 00:00:00 | open_put_count | 0.00 |
| 2675 | 2024-12-03 00:00:00 | open_put_premium | 0.00 |
| 2674 | 2024-12-03 00:00:00 | open_call_count | 0.00 |
| 2673 | 2024-12-03 00:00:00 | open_call_premium | 0.00 |
| 2672 | 2024-12-02 00:00:00 | open_put_count | 0.00 |
| 2671 | 2024-12-02 00:00:00 | open_put_premium | 0.00 |
| 2670 | 2024-12-02 00:00:00 | open_call_count | 0.00 |
| 2669 | 2024-12-02 00:00:00 | open_call_premium | 0.00 |
| 2668 | 2024-12-02 00:00:00 | put_exposure | 0.00 |
| 2667 | 2024-12-02 00:00:00 | long_count | 7.00 |
| 2666 | 2024-12-02 00:00:00 | long_value | 55912.50 |
| 2665 | 2024-12-02 00:00:00 | treasury_value | 61973.27 |
| 2664 | 2024-12-01 00:00:00 | long_value | 55912.50 |
| 2663 | 2024-12-01 00:00:00 | treasury_value | 61973.27 |
| 2662 | 2024-12-01 00:00:00 | open_put_count | 0.00 |
| 2661 | 2024-12-01 00:00:00 | open_put_premium | 0.00 |
| 2660 | 2024-12-01 00:00:00 | open_call_count | 0.00 |
| 2659 | 2024-12-01 00:00:00 | open_call_premium | 0.00 |
| 2658 | 2024-12-01 00:00:00 | put_exposure | 0.00 |
| 2657 | 2024-12-01 00:00:00 | long_count | 7.00 |
| 2656 | 2024-11-30 00:00:00 | long_count | 7.00 |
| 2655 | 2024-11-30 00:00:00 | long_value | 55912.50 |
| 2654 | 2024-11-30 00:00:00 | treasury_value | 61973.27 |
| 2653 | 2024-11-30 00:00:00 | open_put_count | 0.00 |
| 2652 | 2024-11-30 00:00:00 | open_put_premium | 0.00 |
| 2651 | 2024-11-30 00:00:00 | open_call_count | 0.00 |
| 2650 | 2024-11-30 00:00:00 | open_call_premium | 0.00 |
| 2649 | 2024-11-30 00:00:00 | put_exposure | 0.00 |
| 2648 | 2024-11-29 00:00:00 | open_put_count | 0.00 |
| 2647 | 2024-11-29 00:00:00 | open_put_premium | 0.00 |
| 2646 | 2024-11-29 00:00:00 | open_call_count | 0.00 |
| 2645 | 2024-11-29 00:00:00 | open_call_premium | 0.00 |
| 2644 | 2024-11-29 00:00:00 | put_exposure | 0.00 |
| 2643 | 2024-11-29 00:00:00 | long_count | 7.00 |
| 2642 | 2024-11-29 00:00:00 | long_value | 55912.50 |
| 2641 | 2024-11-29 00:00:00 | treasury_value | 61973.27 |
| 2640 | 2024-11-28 00:00:00 | open_call_premium | 0.00 |
| 2639 | 2024-11-28 00:00:00 | put_exposure | 0.00 |
| 2638 | 2024-11-28 00:00:00 | long_count | 7.00 |
| 2637 | 2024-11-28 00:00:00 | long_value | 55912.50 |
| 2636 | 2024-11-28 00:00:00 | treasury_value | 61973.27 |
| 2635 | 2024-11-28 00:00:00 | open_put_count | 0.00 |
| 2634 | 2024-11-28 00:00:00 | open_put_premium | 0.00 |
| 2633 | 2024-11-28 00:00:00 | open_call_count | 0.00 |
| 2632 | 2024-11-27 00:00:00 | long_value | 55912.50 |
| 2631 | 2024-11-27 00:00:00 | treasury_value | 61973.27 |
| 2630 | 2024-11-27 00:00:00 | open_put_count | 0.00 |
| 2629 | 2024-11-27 00:00:00 | open_put_premium | 0.00 |
| 2628 | 2024-11-27 00:00:00 | open_call_count | 0.00 |
| 2627 | 2024-11-27 00:00:00 | open_call_premium | 0.00 |
| 2626 | 2024-11-27 00:00:00 | put_exposure | 0.00 |
| 2625 | 2024-11-27 00:00:00 | long_count | 7.00 |
| 2624 | 2024-11-26 00:00:00 | open_call_premium | 0.00 |
| 2623 | 2024-11-26 00:00:00 | put_exposure | 0.00 |
| 2622 | 2024-11-26 00:00:00 | long_count | 7.00 |
| 2621 | 2024-11-26 00:00:00 | long_value | 55912.50 |
| 2620 | 2024-11-26 00:00:00 | treasury_value | 61973.27 |
| 2619 | 2024-11-26 00:00:00 | open_put_count | 0.00 |
| 2618 | 2024-11-26 00:00:00 | open_put_premium | 0.00 |
| 2617 | 2024-11-26 00:00:00 | open_call_count | 0.00 |
| 2616 | 2024-11-25 00:00:00 | long_count | 7.00 |
| 2615 | 2024-11-25 00:00:00 | long_value | 55912.50 |
| 2614 | 2024-11-25 00:00:00 | treasury_value | 61973.27 |
| 2613 | 2024-11-25 00:00:00 | open_put_count | 0.00 |
| 2612 | 2024-11-25 00:00:00 | open_put_premium | 0.00 |
| 2611 | 2024-11-25 00:00:00 | open_call_count | 0.00 |
| 2610 | 2024-11-25 00:00:00 | open_call_premium | 0.00 |
| 2609 | 2024-11-25 00:00:00 | put_exposure | 0.00 |
| 2608 | 2024-11-24 00:00:00 | treasury_value | 61973.27 |
| 2607 | 2024-11-24 00:00:00 | open_put_count | 0.00 |
| 2606 | 2024-11-24 00:00:00 | open_put_premium | 0.00 |
| 2605 | 2024-11-24 00:00:00 | open_call_count | 0.00 |
| 2604 | 2024-11-24 00:00:00 | open_call_premium | 0.00 |
| 2603 | 2024-11-24 00:00:00 | put_exposure | 0.00 |
| 2602 | 2024-11-24 00:00:00 | long_count | 7.00 |
| 2601 | 2024-11-24 00:00:00 | long_value | 55912.50 |
| 2600 | 2024-11-23 00:00:00 | long_count | 7.00 |
| 2599 | 2024-11-23 00:00:00 | long_value | 55912.50 |
| 2598 | 2024-11-23 00:00:00 | treasury_value | 61973.27 |
| 2597 | 2024-11-23 00:00:00 | open_put_count | 0.00 |
| 2596 | 2024-11-23 00:00:00 | open_put_premium | 0.00 |
| 2595 | 2024-11-23 00:00:00 | open_call_count | 0.00 |
| 2594 | 2024-11-23 00:00:00 | open_call_premium | 0.00 |
| 2593 | 2024-11-23 00:00:00 | put_exposure | 0.00 |
| 2592 | 2024-11-22 00:00:00 | long_count | 7.00 |
| 2591 | 2024-11-22 00:00:00 | long_value | 55912.50 |
| 2590 | 2024-11-22 00:00:00 | treasury_value | 61973.27 |
| 2589 | 2024-11-22 00:00:00 | open_put_count | 0.00 |
| 2588 | 2024-11-22 00:00:00 | open_put_premium | 0.00 |
| 2587 | 2024-11-22 00:00:00 | open_call_count | 0.00 |
| 2586 | 2024-11-22 00:00:00 | open_call_premium | 0.00 |
| 2585 | 2024-11-22 00:00:00 | put_exposure | 0.00 |
| 2584 | 2024-11-21 00:00:00 | put_exposure | 0.00 |
| 2583 | 2024-11-21 00:00:00 | long_count | 7.00 |
| 2582 | 2024-11-21 00:00:00 | long_value | 55912.50 |
| 2581 | 2024-11-21 00:00:00 | treasury_value | 61973.27 |
| 2580 | 2024-11-21 00:00:00 | open_put_count | 0.00 |
| 2579 | 2024-11-21 00:00:00 | open_put_premium | 0.00 |
| 2578 | 2024-11-21 00:00:00 | open_call_count | 0.00 |
| 2577 | 2024-11-21 00:00:00 | open_call_premium | 0.00 |
| 2576 | 2024-11-20 00:00:00 | open_put_count | 0.00 |
| 2575 | 2024-11-20 00:00:00 | open_put_premium | 0.00 |
| 2574 | 2024-11-20 00:00:00 | open_call_count | 0.00 |
| 2573 | 2024-11-20 00:00:00 | open_call_premium | 0.00 |
| 2572 | 2024-11-20 00:00:00 | put_exposure | 0.00 |
| 2571 | 2024-11-20 00:00:00 | long_count | 7.00 |
| 2570 | 2024-11-20 00:00:00 | long_value | 55912.50 |
| 2569 | 2024-11-20 00:00:00 | treasury_value | 61973.27 |
| 2568 | 2024-11-19 00:00:00 | long_value | 55912.50 |
| 2567 | 2024-11-19 00:00:00 | treasury_value | 61973.27 |
| 2566 | 2024-11-19 00:00:00 | open_put_count | 0.00 |
| 2565 | 2024-11-19 00:00:00 | open_put_premium | 0.00 |
| 2564 | 2024-11-19 00:00:00 | open_call_count | 0.00 |
| 2563 | 2024-11-19 00:00:00 | open_call_premium | 0.00 |
| 2562 | 2024-11-19 00:00:00 | put_exposure | 0.00 |
| 2561 | 2024-11-19 00:00:00 | long_count | 7.00 |
| 2560 | 2024-11-18 00:00:00 | open_call_premium | 0.00 |
| 2559 | 2024-11-18 00:00:00 | put_exposure | 0.00 |
| 2558 | 2024-11-18 00:00:00 | long_count | 7.00 |
| 2557 | 2024-11-18 00:00:00 | long_value | 55912.50 |
| 2556 | 2024-11-18 00:00:00 | treasury_value | 61973.27 |
| 2555 | 2024-11-18 00:00:00 | open_put_count | 0.00 |
| 2554 | 2024-11-18 00:00:00 | open_put_premium | 0.00 |
| 2553 | 2024-11-18 00:00:00 | open_call_count | 0.00 |
| 2552 | 2024-11-17 00:00:00 | open_call_premium | 0.00 |
| 2551 | 2024-11-17 00:00:00 | put_exposure | 0.00 |
| 2550 | 2024-11-17 00:00:00 | long_count | 7.00 |
| 2549 | 2024-11-17 00:00:00 | long_value | 55912.50 |
| 2548 | 2024-11-17 00:00:00 | treasury_value | 61973.27 |
| 2547 | 2024-11-17 00:00:00 | open_put_count | 0.00 |
| 2546 | 2024-11-17 00:00:00 | open_put_premium | 0.00 |
| 2545 | 2024-11-17 00:00:00 | open_call_count | 0.00 |
| 2544 | 2024-11-16 00:00:00 | open_put_count | 0.00 |
| 2543 | 2024-11-16 00:00:00 | open_put_premium | 0.00 |
| 2542 | 2024-11-16 00:00:00 | open_call_count | 0.00 |
| 2541 | 2024-11-16 00:00:00 | open_call_premium | 0.00 |
| 2540 | 2024-11-16 00:00:00 | put_exposure | 0.00 |
| 2539 | 2024-11-16 00:00:00 | long_count | 7.00 |
| 2538 | 2024-11-16 00:00:00 | long_value | 55912.50 |
| 2537 | 2024-11-16 00:00:00 | treasury_value | 61973.27 |
| 2536 | 2024-11-15 00:00:00 | open_put_count | 0.00 |
| 2535 | 2024-11-15 00:00:00 | open_put_premium | 0.00 |
| 2534 | 2024-11-15 00:00:00 | open_call_count | 0.00 |
| 2533 | 2024-11-15 00:00:00 | open_call_premium | 0.00 |
| 2532 | 2024-11-15 00:00:00 | put_exposure | 0.00 |
| 2531 | 2024-11-15 00:00:00 | long_count | 7.00 |
| 2530 | 2024-11-15 00:00:00 | long_value | 55912.50 |
| 2529 | 2024-11-15 00:00:00 | treasury_value | 61973.27 |
| 2528 | 2024-11-14 00:00:00 | open_call_count | 3.00 |
| 2527 | 2024-11-14 00:00:00 | open_call_premium | 850.00 |
| 2526 | 2024-11-14 00:00:00 | put_exposure | 0.00 |
| 2525 | 2024-11-14 00:00:00 | long_count | 9.00 |
| 2524 | 2024-11-14 00:00:00 | long_value | 81912.50 |
| 2523 | 2024-11-14 00:00:00 | treasury_value | 61973.27 |
| 2522 | 2024-11-14 00:00:00 | open_put_count | 0.00 |
| 2521 | 2024-11-14 00:00:00 | open_put_premium | 0.00 |
| 2520 | 2024-11-13 00:00:00 | open_put_count | 0.00 |
| 2519 | 2024-11-13 00:00:00 | open_put_premium | 0.00 |
| 2518 | 2024-11-13 00:00:00 | open_call_count | 3.00 |
| 2517 | 2024-11-13 00:00:00 | open_call_premium | 850.00 |
| 2516 | 2024-11-13 00:00:00 | put_exposure | 0.00 |
| 2515 | 2024-11-13 00:00:00 | long_count | 9.00 |
| 2514 | 2024-11-13 00:00:00 | long_value | 81912.50 |
| 2513 | 2024-11-13 00:00:00 | treasury_value | 61973.27 |
| 2512 | 2024-11-12 00:00:00 | open_call_count | 3.00 |
| 2511 | 2024-11-12 00:00:00 | open_call_premium | 850.00 |
| 2510 | 2024-11-12 00:00:00 | put_exposure | 0.00 |
| 2509 | 2024-11-12 00:00:00 | long_count | 9.00 |
| 2508 | 2024-11-12 00:00:00 | long_value | 81912.50 |
| 2507 | 2024-11-12 00:00:00 | treasury_value | 61973.27 |
| 2506 | 2024-11-12 00:00:00 | open_put_count | 0.00 |
